
![]()
| 日にち | おすすめマーク | 主菜 | 副菜 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1(火) | ||||
| 2(水) | ||||
| 3(木) | ||||
| 4(金) | ||||
| 5(土) | ||||
| 6(日) | ||||
| 7(月) | 黒酢酢豚 | 和風タラモサラダ | 899 Kcal | |
| 8(火) | 天ぷら盛り合わせ | さばの味噌煮 | 1038 Kcal | |
| 9(水) | 牛すき焼き 温玉のせ | 野菜のかき揚げ | 912 Kcal | |
| 10(木) | お刺身3種盛り(サーモン・イカ・甘海老) | 鶏つみれの蓮根はさみ揚げ | 729 Kcal | |
| 11(金) | 白身魚とお野菜の揚げだし | 豚しゃぶサラダ | 904 Kcal | |
| 12(土) | 具沢山タルタルのチキン南蛮 | お刺身(びんちょうまぐろ・イカ) | 854 Kcal | |
| 13(日) | ||||
| 14(月) | 豚しょうが焼き | 筍と新わかめのサラダ | 721 Kcal | |
| 15(火) | お刺身3種盛り(びんちょうまぐろ・イカ・甘海老) | 野菜たっぷり和風チャプチェ | 653 Kcal | |
| 16(水) | 油淋鶏(ユーリンチー) | カレー肉じゃが | 937 Kcal | |
| 17(木) | 天ぷら盛合せ | お刺身(鰹・イカ) | 897 Kcal | |
| 18(金) | エビフライと一口ヒレカツ | 蒸し鶏と菜の花の梅肉ソースかけ | 848 Kcal | |
| 19(土) | 豚肉天ぷら(ねぎおろし) | ふわふわカニしゅうまい | 827 Kcal | |
| 20(日) | ||||
| 21(月) | 鶏のすき焼き 温玉のせ | かわはぎフライ タルタル添え | 966 Kcal | |
| 22(火) | エビチリの玉子とじ | 筍と菜の花のナムル | 916 Kcal | |
| 23(水) | 天ぷら盛り合わせ | 鰹の和風サラダ | 823 Kcal | |
| 24(木) | 豚肉の玉ねぎ味噌炒め | きんぴらサラダ | 922 Kcal | |
| 25(金) | 海鮮ちらし | イカゲソと玉ねぎのかき揚げうどん | 1092 Kcal | |
| 26(土) | 鶏の竜田揚げとコロッケの2種盛り | お刺身(サーモン・イカ) | 915 Kcal | |
| 27(日) | ||||
| 28(月) | 天ぷら盛り合わせ | 牛すき煮 | 908 Kcal | |
| 29(火) | 手づけチキンカツの和風カレーソース | 春のポテトサラダ | 1194 Kcal | |
| 30(水) | お刺身3種盛り(びんちょうまぐろ・イカ・甘海老) | 野菜たっぷり和風チャプチェ | 653 Kcal | |
| 31(木) | ジュージュー鉄板焼肉 | わかめと大根のヘルシーサラダ | 768 Kcal |
Copyright © 2012 kinrei All Rights Reserved.